Диаметр мм. | Воздуховод, евро м.пог | Отвод 90*; евро шт | Отвод 45*; евро шт | Тройник, евро шт. | Переход, евро шт. |
|---|---|---|---|---|---|
200
| 20.0 | 19.0
| 13.0
| 22.0 | 21.0 |
250 | 24.0 | 23.0
| 15.0 | 31.0 | 22.0 |
300
| 31.0
| 24.0
| 19.0 | 35.0 | 23.0 |
315
| 33.0 | 32.0
| 23.0 | 39.0 | 24.0 |
350
| 37.0 | 37.0 | 24.0 | 42.0 | 25.0 |
400 | 43.0 | 47.0 | 31.0 | 52.0 | 26.0 |
450 | 46.0 | 52.0 | 33.0 | 67.0 | 27.0 |
500 | 63.0 | 60.0 | 41.0 | 83.0 | 29.0 |
550 | 68.0 | 70.0 | 45.0 | 93.0 | 32.0 |
600 | 87.0 | 76.0 | 49.0 | 109.0 | 35.0 |
630 | 92.0 | 87.0 | 56.0 | 110.0 | 39.0 |
700 | 106.0 | 113.0 | 72.0 | 135.0 | 50.0 |
800 | 121.0 | 143.0 | 94.0 | 179.0 | 71.0 |
900 | 135.0 | 182.0 | 118.0 | 290.0 | 93.0 |
1000 | 154.0 | 256.0 | 140.0 | 280.0 | 120.0 |
Оставить заявку