Модель | Продукти- вність м3 / год | Допустимі пікові навантаження | Габаритні розміри D / H | Діаметр вхід / вихід | Об’єм,м3 | Вага, кг. | Вартість, євро | СТОК-П-2/1 | 2,0 | 60 | 550/500 | 50/110 | 0.1 | 14,0 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
СТОК-П-2,5/2 | 2,5 | 110 | 600/700 | 50/110 | 0.2 | 18,0 | 270 |
СТОК-П-2.8/3 | 2.8 | 160 | 750/750 | 50/110 | 0.3 | 22,0 | 340 |
СТОК-П-3,2/4 | 3,2 | 220 | 800/800 | 50/110 | 0.4 | 25,0 | 390 |
СТОК-П-3,6/5 | 3,6 | 250 | 800/1000 | 50/110 | 0.5 | 30,0 | 430 |
СТОК-П-4,2/6 | 4,2 | 320 | 900/1000 | 50/110 | 0.6 | 35,0 | 486 |
СТОК-П-5,0/7 | 5,0 | 360 | 950/1000 | 50/110 | 0.7 | 38,0 | 513 |
СТОК-П-5,4/8 | 5.4 | 420 | 950/1100 | 50/110 | 0.8 | 40,0 | 565 |
СТОК- П -6,0/01 | 6,1 | 480 | 1000/1150 | 110/160/200 | 0.9 | 45,0 | 675 |
СТОК- П -6,5/02 | 6,5 | 525 | 1050/1200 | 110/160/200 | 1.0 | 48,0 | 795 |
СТОК- П -7,2/03 | 7,2 | 555 | 1100/1200 | 110/160/200 | 1.1 | 53,0 | 826 |
СТОК- П -10,7/04 | 10,7 | 800 | 1250/1250 | 110/160/200 | 1.5 | 62,0 | 985 |
СТОК -П -14,5/05 | 14,5 | 1200 | 1300/1500 | 110/160/200 | 2.0 | 68,0 | 1150 |
СТОК- П -21,5/06 | 21,5 | 1400 | 1300/1700 | 110/160/200 | 2.3 | 78,0 | 1210 |
СТОК -П-25,0/07 | 25,0 | 1600 | 1400/1800 | 110/160/200 | 2.8 | 95,0 | 1320 |
СТОК -П -28,8/08 | 28,8 | 1800 | 1500/2000 | 110/160/200
| 3.5 | 105,0 | 1620 |
СТОК- П -36,0/09 | 36,0 | 2500 | 1500/2200 | 110/160/200
| 4.0 | 115,0 | 1755 |
Залишити заявку